CHS Raster Charts (BSB v4)
2008
Edition Charts Now Shipping
|
| Included
Chart Numbers |
Title |
| West
Coast Canada |
|
Vancouver Island West - Queen Charlotte Islands
- Raster BSB
CHS-RM-PAC01
|
|
 |
Vancouver
Island East - Raster BSB
CHS-RM-PAC02
|
|
 |
CHS-RM-PAC03
Queen Charlotte Sound - Hecate Strait to Portland Canal
- Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-PAC04
Lakes and Rivers of British Columbia - Raster
BSB |
|
| Central
Canada |
 |
CHS-RM-CEN01
Montreal to Quebec - Richelieu River - Raster
BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN02
Kingston to Montreal - Richelieu River - Raster
BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN03
Lake Ontario - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN04
Lake Erie - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN05
Lake Huron - North Channel - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN06
Georgian Bay - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN07
Lake Superior - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN08
Rideau Canal - Ottawa River - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN09
Trent-Severn Waterway - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN10
Lakes around Georgian Bay - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN11
Rainy Lake - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-CEN12
Lake of the Woods - Raster BSB |
|
6242,
6243, 6247, 6248, 6251, 6258,
6259, 6260, 6263, 6264, 6267, 6271,
6281, 6505, 6506 |
CHS-RM-CEN13
Lakes and Rivers in Manitoba and Saskatchewan
- Raster BSB |
|
| East
Coast Canada |
 |
CHS-RM-ATL01
Newfoundland East and South - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-ATL02
Gulf of St. Lawrence South - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-ATL03
Quebec to Anticosti Island West - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-ATL04
Labrador Coast - Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-ATL05
Gulf of St. Lawrence North - Newfoundland West
- Raster BSB |
|
 |
CHS-RM-ATL06
Nova Scotia South - Bay of Fundy - Raster BSB |
|
CHS
Vector Charts (S-57)*
|
| West
Coast Canada |
3410,
3411, 3412, 3419, 3424, 3440,
3441, 3442, 3443, 3447, 3459, 3461,
3463, 3473, 3475, 3476, 3477, 3478,
3481, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494,
3495, 3512, 3513, 3514, 3515, 3526,
3527, 3534, 3536, 3537, 3538, 3539,
3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545,
3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3559,
3564, 3598, 3602, 3606 |
CHS-V-PAC-A
Vancouver Island East - Vector S-57 |
|
| 3598,
3602, 3603, 3604, 3605, 3606,
3647, 3668, 3670, 3671, 3673, 3674,
3675, 3676, 3679, 3680, 3681, 3686,
3717, 3730, 3736, 3773, 3794, 3807,
3808, 3809, 3894, 3921, 3927, 3931,
3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939,
3940, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959,
3960 |
CHS-V-PAC-B
Vancouver Island West - Queen Charlotte Islands
- Vector S-57 |
|
| Central
Canada |
2200,
2201, 2205, 2206, 2207, 2224,
2225, 2228, 2235, 2241, 2242, 2243,
2244, 2245, 2250, 2251, 2257, 2258,
2259, 2274, 2282, 2283, 2291, 2293,
2300, 2301, 2303, 2304, 2307, 2308,
2309, 2310, 2311, 2312, 2314, 2315,
2318 |
CHS-V-CEN-A
Great Lakes - Superior and Huron - Vector S-57 |
|
2000,
2006, 2007, 2017, 2018, 2042,
2043, 2047, 2050, 2058, 2059, 2060,
2064, 2067, 2069, 2077, 2085, 2100,
2110, 2120, 2121, 2122, 2123, 2181 |
CHS-V-CEN-B
Great Lakes - Erie and Ontario - Vector S-57 |
|
1202,
1203, 1209, 1220, 1221, 1223,
1226, 1230, 1233, 1234, 1235, 1236,
1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315,
1316, 1317, 1409, 1410, 1431, 1432,
1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 4001, 4002, 4026 |
CHS-V-CEN-C
St. Lawrence River - Vector S-57 |
|
| East
Coast Canada |
4001,
4002, 4003, 4020, 4021, 4022,
4023, 4024, 4025, 4026, 4278, 4279,
4306, 4308, 4363, 4367, 4403, 4416,
4428, 4429, 4430, 4432, 4460, 4462,
4466, 4485, 4486, 4652, 4653, 4885,
4906, 4909, 4911, 4912, 4920, 4921,
4956, 5001 |
CHS-V-ATL-A
Gulf of St. Lawrence - Vector S-57 |
|
4001,
4002, 4003, 4010, 4011, 4012,
4013, 4015, 4045, 4098, 4099, 4114,
4115, 4116, 4117, 4201, 4202, 4203,
4209, 4210, 4211, 4227, 4230, 4233,
4234, 4235, 4236, 4237, 4240, 4241,
4242, 4243, 4244, 4245, 4255, 4266,
4277, 4278, 4279, 4281, 4306, 4307,
4308, 4321, 4340, 4342, 4363, 4367,
4374, 4375, 4381, 4396 |
CHS-V-ATL-B
Nova Scotia - Bay of Fundy - Vector S-57 |
|
4001,
4002, 4003, 4015, 4016, 4017,
4020, 4047, 4049, 4519, 4520, 4524,
4530, 4587, 4596, 4597, 4617, 4619,
4622, 4625, 4626, 4641, 4652, 4653,
4722, 4724, 4725, 4728, 4817, 4839,
4842, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848,
4849, 4854, 4855, 4857, 4862, 4863,
4865, 4885, 5001, 5024, 5051, 5052,
5070, 5134, 5135, 5138, 5140, 5143,
5505, 5620, 5628, 5629, 5630, 5631,
5640, 5641, 5642, 7220, 7502, 7511,
7512, 7540, 7568, 7569, 7573, 7575,
7736, 7778, 7782, 7783, 7784, 7793,
7935, 8010, 8011, 8013, 8048 |
CHS-V-ATL-C
Newfoundland East & South, Labrador Coast &
Arctic - Vector S-57 |
|
|